詰め物・被せ物
横にスクロールできます→
種類 | 詰め物 (インレー) |
被せ物 (クラウン) |
オールセラミック | 55,000円 | 110,000円 |
---|---|---|
ジルコニア | 66,000円 | 99,000円 |
ゴールド | 66,000円 | 110,000円 |
メタルボンド | ― | 110,000円 |
※価格は全て税込です。
ラミネートベニア
E-max | 88,000円 |
---|---|
ジルコニア | 99,000円 |
※価格は全て税込です。
コア(土台)
メタル | 保険適用 |
---|---|
レジン | 保険適用 |
※価格は全て税込です。
当院では、安心してセラミック治療を受けていただくため、
最長5年の保証制度を設けております。(前歯のみ)
※4ヵ月に一度の定期検診へお通いいただくことを条件とし、通常の使用により破損した場合のみ、保証が適用となります。
※保証制度をご希望の方は、別途お申し込みが必要になります。
詳しくは当院スタッフまでお問い合わせください。
ホワイトニング
ホーム ホワイトニング |
上下額 23,100円 |
---|---|
オフィス ホワイトニング |
1歯 3,300円 |
※価格は全て税込です。
義歯(入れ歯)
横にスクロールできます→
種類 | 部分義歯 | 総義歯 |
保険義歯 | 保険適用 | 保険適用 |
---|---|---|
ノンクラスプ | 110,000~220,000円 | - |
※価格は全て税込です。
インプラント
横にスクロールできます→
種類 | 内容 | 料金 |
検査 | レントゲン・CTを撮影し、インプラントが可能かどうか判断します。治療が可能な場合は口腔内写真、歯周病検査、診断用模型作成などの検査を行います。 | 11,000円 |
---|---|---|
仮歯の作成 | 最終的な被せ物の前に、噛み合わせや審美性を考慮するために仮歯を使用することがあります。 | 11,000円 |
二次手術費用 | 上部構造を作るための準備の手術です。 | 11,000円~ |
サージカルガイド | ドリルを固定するための穴が空いたインプラント治療専用のマウスピース型の装置です。 | 44,000円 |
※価格は全て税込です。
インプラントの種類
横にスクロールできます→
種類 | 料金 |
インプラント | 220,000円~ |
---|---|
アバットメント | 33,000円~ |
上部構造 | 99,000円~ |
インプラントを併用した義歯 | インプラント 22,000円×本数 アバットメント 55,000円×本数 義歯 110,000~440,000円 |
※価格は全て税込です。
その他オプション
横にスクロールできます→
種類 | 料金 |
プロビジョナルレストレーション | 1歯 11,000円 |
---|---|
GBR | 77,000~110,000円 |
ソケットリフト | 1歯分 88,000円 |
サイナスリフト | 165,000円 |
スプリットクレスト | 88,000円 |
※価格は全て税込です。
当院では、安心してインプラント治療を受けていただくため、
10年の外部保証制度を設けております。
※適用条件については、ガイドデントの規定に従います。
詳しくは当院スタッフまでお問い合わせください。
矯正歯科
相談料 | 0円 |
---|---|
検査診断料 | 初回のみ 44,000円 |
※価格は全て税込です。
横にスクロールできます→
種類 | 基本料金 | 治療開始時支払額 (基本料金の半額) | |||
基本料金 | 3~6歳 | 初期治療(ムーシールド上下1セット) | 66,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
6~10歳 | 第Ⅰ期治療(初期治療を当院で行った方) | 264,000円 | 132,000円 | ||
第Ⅰ期治療(機能矯正装置) | 330,000円 | 165,000円 | |||
7~10歳 | 第Ⅰ期治療(小児用インビザライン追加) | +165,000円 | |||
12歳~ | 第Ⅱ期治療(第Ⅰ期治療を当院で行った方) | +484,000円 | 242,000円 | ||
マルチブラケット(上下) | 814,000円 | 407,000円 | |||
部分矯正(前歯のみ) | 198,000円 | /6本 | 99,000円 | ||
舌側矯正 追加料金(片側) | +330,000円 | 165,000円 | |||
マルチブラケット→インビザラインへ変更 | +88,000円 | ||||
インビザライン(上下)5年保証 | 902,000円 | 451,000円 | |||
インビザライン(枚数制限あり)3年保証 | 660,000円 | 330,000円 | |||
再診料 | 第Ⅰ期治療再診料 | 3,300円 | /月 | ||
インビザライン再診料 | 3,300円 | /2ヶ月 | |||
ブラケット・ワイヤー再診料 | 5,500円 | /月 | |||
舌側矯正再診料(片側) | 2,200円 | /月 | |||
ホワイトワイヤー追加料金 | 1,100円 | /1本 | |||
その他 | 矯正用インプラント(ミニスクリュー) | 27,500円 | /1本 | ||
矯正装置(紛失時)再製作料 | 33,000円 | /1個 | |||
便宜抜歯代 | 5,500円 | /1本 |
※価格は全て税込です。
矯正治療の注意事項
(必ずお読みください!)
- ・治療開始時(検査後の診断時)に基本料金の半額をお納め下さい。残り半額は1年以内にお支払いください。
- ・デンタルローンご希望の場合は受付にお申し出下さい。
- ・同居のご家族が矯正治療する場合、2人目から基本料金の割引があります。
- ・矯正治療上の抜歯には健康保険は適用されません。
- ・矯正治療以前の歯科修復物は、矯正治療後に再製作をする可能性があります。
- ・矯正装置の紛失が生じた場合は再製作料をご負担いただく場合があります。
スポーツマウスガード
診療時に、普段されているスポーツ名をお教えください。
ノーマルカラー | 16,500円 |
---|---|
マーブルカラー | 27,500円 |
※価格は全て税込です。
よこた歯科・矯正歯科クリニックでは、治療に関することはもちろん、治療費についてのご相談も受け付けております。ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。